|
|
德州市2013年度欠缴排污费国家重点监控企业名录
|
|
|
作者:佚名
来源:德州市环境保护局
发布时间:2014-07-21 |
|
德州市2013年度欠缴排污费国家重点监控企业名录序号 | 企业名称 | 征收机构 | 年开单金额 (元) | 年入库金额 (元) | 年欠缴金额 (元) | 备 注 | 公告地址 | 1 | 乐陵市乐源热电有限公司 | 乐陵市环保局 | 841980 | 0 | 841980 | 欠缴金额已于2014年5月9日交纳 |
| 2 | 夏津县热电有限公司 | 夏津县环保局 | 762276 | 170000 | 592276 | 欠缴金额已于2014年4月29日交纳 |
| 3 | 德州凯元热电有限公司 | 德州市环保局 | 285763 | 132348 | 153415 | 欠缴金额已于2014年5月12日交纳 |
| 4 | 山东光大电力集团有限公司 | 禹城市环保局 | 157852 | 100000 | 57852 | 欠缴金额已于2014年5月6日交纳 |
| 5 | 汇胜集团平原有限公司 | 平原县环保局 | 387655 | 345010 | 42645 | 欠缴金额已于2014年4月18日交纳 |
| 6 | 平原方源纸业有限公司 | 平原县环保局 | 326772 | 326282 | 490 | 欠缴金额已于2014年4月17日交纳 |
| 7 | 山东德派克纸业有限公司 | 平原县环保局 | 300833 | 300806 | 27 | 欠缴金额已于2014年4月17日交纳 |
|
|
|
|
| 【字体:大
中
小】
【加入收藏】【打印此文】【关闭窗口】 |
|
|
|
|
 |
|